Priser 2021 | Halvdag | Dag/st | Vecka |
---|---|---|---|
Med reservation för eventuella prisändringar.
|
|||
Kanot | |||
Canadensare INCAS 525 AL | 250 SEK | 400 SEK | 1.650 SEK |
Kajak en person | 250 SEK | 400 SEK | 1.650 SEK |
Kanotvagn | 30 SEK | 30 SEK | 80 SEK |
Tillbehör | |||
Packtunna 60 liter | 20 SEK | 70 SEK | |
Trangia stormkök | 100 SEK | 100 SEK | |
T-sprit 1 liter | 55 SEK | 55 SEK | |
Tält 2- 4 personer | 250 SEK | 600 SEK | |
Transfer | |||
1 - 2 kanoter / km | 8:50 SEK | ||
3 - 4 kanoter / km | 9:00 SEK | ||
4 - 8 kanoter / km | 10:00 SEK | ||
Jösse eller Köla älv 1 - 2 kanoter | 1.150 SEK | ||
Arvika järnvägsstation | 300 SEK | ||
Edane järnvägsstation |
gratis | ||
Kartor ledbeskrivning fiskekort | |||
Ledbeskrivning | Gratis vid bokning | ||
Arvika friluftskarta | 100 SEK | ||
Kanotledsfiskekort / kanot och vecka | 200 SEK |
Kanotpaketet innhåller kanot, paddlar, flytväst, presenning, rep, spade och en sopsäck.